Outstanding Balance:
Account Status:
Set up A Payment Plan
How much can you pay today?
The outstanding balance is
How much can you afford monthly?
Starting on which day of the month?
MONTHLY
₹
40000
Per Month
Total Outstanding - ₹ 180,000 / Payment Today - ₹ 20,000
-
January 2022 - ₹ 40,000
-
February 2022 - ₹ 40,000
-
March 2022 - ₹ 40,000
-
April 2022 - ₹ 40,000
DATE
WEEKLY
₹
10000
Per Week
Total Outstanding - ₹ 180,000 / Payment Today - ₹ 20,000
-
1st January 2022 - ₹ 10,000
-
8th January 2022 - ₹ 10,000
-
15th January 2022 - ₹ 10,000
-
22nd January 2022 - ₹ 10,000
-
29th January 2022 - ₹ 10,000
-
5th February 2022 - ₹ 10,000
-
12th February 2022 - ₹ 10,000
-
19th February 2022 - ₹ 10,000
-
26th February 2022 - ₹ 10,000
-
5th March 2022 - ₹ 10,000
-
12th March 2022 - ₹ 10,000
-
19th March 2022 - ₹ 10,000
-
26th March 2022 - ₹ 10,000
-
2nd April 2022 - ₹ 10,000
-
9th April 2022 - ₹ 10,000
-
16th April 2022 - ₹ 10,000
DATE